Gyülekezetünk a Hajdú-Szabolcsi egyházmegye északi peremén terül el a Tisza és a 4-es sz. fõút által körülhatárolt területen, magába foglalva 64 települést. Az alább található települési névsor adatai a Stasztikai Hivatal 1993-as kiadványa, és a 2000. évi népszámlálás alapján kerültek feltüntetésre.


Gyülekezetünk helye Magyarországon.
 A képre kattintva nagyobb lesz  !

Gyülekezetünk központja!Gyülekezetünk központja itt található.



 
GYÜLEKEZETÜNK  TELEPÜLÉSI  NÉVSORA
Sorszám Település neve Területe 
km²
Népessége Szaporodás Evangélikus
     1  AJAK 24,76 4000 11 2
     2  ANARCS 17,06 1745 7 6
     3 ARANYOSAPÁTI 21,56 1907 23 -
     4 BALSA 22,51 938 -7 2
     5 BENK 8,50 510 -9 -
     6 BERKESZ 13,18 1004 5 2
     7 BESZTEREC 11,59 1136 17 1
     8 BUJ 32,76 2492 -12 11
     9 DEMECSER 36,99 4261 3 3
  10 DÖGE 16,51 1917 -11 -
    11 EPERJESKE 13,57 1194 10 1
    12 FÉNYESLITKE 25,15 2345 -2 2
    13 GÁVAVENCSELLÕ 66,83 4057 -45 17
    14 GEMZSE 13,60 755 - -
    15 GÉGÉNY 23,44 1925 -3 7
    16 GYULAHÁZA 22,09 1873 -4 3
    17 GYÜRE 16,00 1226 8 2
    18 IBRÁNY 60,42 6334 7 23
    19 JÉKE 6,32 706 -4 -
    20 KEMECSE 38,94 4519 24 38
    21 KÉK 22,05 1863 -2 -
    22 KÉKCSE 18,23 1614 3 -
    23 KISVARSÁNY 12,80 945 -10 2
24 KISVÁRDA 35,91 18051 15 51
    25 KOMORÓ 11,69 1372 - -
    26 KÓTAJ 25,93 3975 29 35
    27 LASKOD 13,59 1069 7 -
    28 LÖVÕPETRI 9,26 532 -10 4
    29 MÁNDOK 2891 4443 -15 3
    30 MEZÕLADÁNY 14,04 947 - 1
    31 NAGYHALÁSZ 44,34 5850 -3 26
    32 NAGYVARSÁNY 12,48 1448 -6 -
    33 NYÍRBOGDÁNY 35,03 2812 -17 25
    34 NYÍRIBRONY 20,09 1071 -12 5
    35 NYÍRKARÁSZ 41,45 2168 -19 4
    36 NYÍRLÖVÕ 7,91 743 -10 -
    37
NYÍRPAZONY
19,08
3584
15
81
    38 NYÍRTASS 37,95 2067 1 -
    39 NYÍRTELEK 67,92 6675 -5 489
    40
NYÍRTÉT 17,17 1103 5 6
    41 NYÍRTURA 21,48 1656 -1 22
    42 PAP 17,17 1669 4 6
    43 PASZAB 12,96 1184 6 4
    44 PÁTROHA 39,22 2746 2 5
    45 PETNEHÁZA 24,20 1700 5 -
    46 RAKAMAZ 42,64 5073 -17 9
    47 RAMOCSAHÁZA 18,11 1397 -4 -
    48 RÉTKÖZBERENCS 15,80 1051 -1 -
    49 SÉNYÕ 18,30 1313 3 12
    50
SZABOLCSBÁKA 19,84 1205 4 3
    51 SZABLOCSVERESMART 22,95 1558 -9 -
    52 SZÉKELY 16,08 1003 5 3
    53 TÍMÁR 21,82 1395 9 5
    54 TISZABERCEL 31,38 2094 -15 3
    55 TISZABEZDÉD 18,60 1764 2 -
    56 TISZAKANYÁR 15,51 1554 2 2
    57 TISZAMOGYORÓS 10,25 707 -7 1
    58 TISZARÁD 9,23 465 -4 1
    59 TISZASZENTMÁRTON 14,57  1186 -
    60
TISZATELEK 33,78 1479 -1 -
    61 TORNYOSPÁLCA 43,66 2219 -20 -
    62 TUZSÉR 15,51 3034 7 1
    63 ÚJKENÉZ 9,69 986 9 1
    64 VASMEGYER 22,73 1538 -5 -
    65 ZÁHONY 6,87 4944 22 11
    66 ZSURK 15,39 759 -10 -

Az evangélikusság létszáma, és kiléte nem mindenütt ismert, ezért kérjük ha valaki ismer evangélikusokat a fenti településeken írjon a Lelkészi Hivatalnak.


Vissza a gyülekezeti laphoz.


 Készítette: Györfi Mihály  e-mail: gy-m@freemail.hu